| タイトル | 無料統計ソフトEZRでやさしく学ぶ統計学 : EBMの実践から臨床研究まで / 神田善伸著 |
| 版表示 | 改訂3版 |
| 出版情報 | 東京 中外医学社, 2020.11 |
| 形態事項 | ページ・数量:xvi, 463p 大きさ:21cm DVD-ROM1枚 |
| 注記事項 | 付属資料: DVD-ROM (1枚 ; 12cm) 本書の執筆にあたって参考にした文献および推薦文献: p447-448 索引: p449-463 価格:5060円 |
| 他タイトル | 異なりアクセスタイトル(VT) : EZRでやさしく学ぶ統計学 : 無料統計ソフト |
| シリーズ | |
| 言 語 | jpn |
| 著者情報 | 神田, 善伸(1967-) || カンダ, ヨシノブ <DA15171470> |
| 件 名 | BSH: 医学統計 -- データ処理 NDLSH: 医療統計 -- データ処理 |
| 分 類 | ndc9: 490.19 ndc10: 490.19 ndc8: |
| ISBN | 9784498109186 |
| NACSIS-ID | BC03835196 |