| タイトル | 医学的研究のための多変量解析 : 標準一般化線形モデルから一般化推定方程式まで:最適モデルの選択、構築、検証の実践ガイド / ミッチェル H カッツ著 ; 木原正博, 木原雅子訳 |
| 版表示 | 第2版 |
| 出版情報 | 東京 メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2020.8 |
| 形態事項 | ページ・数量:xii, 240p 大きさ:26cm |
| 注記事項 | 原著第3版 (Cambridge University Press, c2011) の翻訳 "医学的研究の分野における多変量解析のテキスト。いかに適切な手法を選択し、解析を実践し、結果を解釈するか、数式は一切使わず具体例を示しつつ研究計画の流れに沿って解説。多変量モデルの新しい手法を追加した第2版。"--TRC MARCより 文献, 索引あり 価格:4510円 |
| 他タイトル | 原タイトル(OR) : Multivariable analysis : a practical guide for clinicians and public health researchers 標題紙タイトル(TT) : 多変量解析 : 医学的研究のための : 標準一般化線形モデルから一般化推定方程式まで : 最適モデルの選択、構築、検証の実践ガイド 異なりアクセスタイトル(VT) : 医学的研究のための多変量解析 : 標準一般化線形モデルから一般化推定方程式まで : 最適モデルの選択構築検証の実践ガイド |
| シリーズ | |
| 言 語 | jpn 原書の言語:eng |
| 著者情報 | Katz, Mitchell H. <DA16551808> 木原, 正博 || キハラ, マサヒロ <DA08368566> 木原, 雅子 || キハラ, マサコ <DA13255183> |
| 件 名 | BSH: 医学 -- 研究法 BSH: 多変量解析 NDLSH: 医学統計 NDLSH: 多変量解析 |
| 分 類 | ndc8: 490.7 ndc9: 490.7 ndc10: 490.7 ndlc: SC23 ndc10: 490.19 |
| ISBN | 9784815701994 |
| NACSIS-ID | BC02473318 |
| JP-NO | 23430913 |