| タイトル | SPSSとAmosによる心理・調査データ解析 : 因子分析・共分散構造分析まで / 小塩真司著 |
| 版表示 | 第4版 |
| 出版情報 | 東京 東京図書, 2023.7 |
| 形態事項 | ページ・数量:viii, 299p 大きさ:21cm |
| 注記事項 | 文献: p290-292 価格:3300円 |
| 他タイトル | 表紙タイトル(CV) : SPSS Amos 奥付タイトル(CL) : SPSS (エスピーエスエス) とAmos (エイモス) による心理 (しんり) ・調査 (ちょうさ) データ解析 (かいせき) : 因子分析・共分散構造分析まで 異なりアクセスタイトル(VT) : SPSSとAmosによる心理調査データ解析 : 因子分析共分散構造分析まで |
| シリーズ | |
| 言 語 | jpn |
| 著者情報 | 小塩, 真司 (1972-) || オシオ, アツシ <DA14980643> |
| 件 名 | BSH: 数理統計学 -- データ処理 NDLSH: 心理学統計 -- データ処理 |
| 分 類 | ndc9: 417 ndc10: 417 ndc8: |
| ISBN | 9784489024085 |
| NACSIS-ID | BD0285270X |