| タイトル | 病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図 / 井上智子, 窪田哲朗編集 |
| 版表示 | 第5版 |
| 出版情報 | 東京 医学書院, 2025.3 |
| 形態事項 | ページ・数量:xxiv, 2063p 大きさ:21cm |
| 注記事項 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 看護診断名索引: p2044-2046 索引: p2047-2063 価格:7700円 |
| 他タイトル | 背表紙タイトル(ST) : 疾患別 : 看護過程+病態関連図 : 臨床判断につながる観察ポイント : 病期・病態・重症度からみた 異なりアクセスタイトル(VT) : 疾患別看護過程+病態関連図 : 病期・病態・重症度からみた 異なりアクセスタイトル(VT) : 病期病態重症度からみた疾患別看護過程病態関連図 |
| シリーズ | |
| 言 語 | jpn |
| 著者情報 | 井上, 智子 || イノウエ, トモコ <DA1099387X> 窪田, 哲朗 || クボタ, テツオ <DA18640975> |
| 件 名 | BSH: 看護過程 NDLSH: 看護過程 |
| 分 類 | ndc9: 492.914 ndc10: 492.914 ndlc: SC841 ndc8: |
| ISBN | 9784260057165 |
| NACSIS-ID | BD11016212 |
| JP-NO | 24109002 |