| タイトル | Rによるデータサイエンス : データ解析の基礎から最新手法まで / 金明哲著 |
| 版表示 | 第2版 |
| 出版情報 | 東京 森北出版, 2017.3 |
| 形態事項 | ページ・数量:vii, 319p 大きさ:22cm |
| 注記事項 | 参考文献: 章末 価格:3888円 |
| 他タイトル | 異なりアクセスタイトル(VT) : Rによるデータサイエンス : データ解析の基礎から最新手法まで |
| シリーズ | |
| 言 語 | jpn |
| 著者情報 | 金, 明哲(1954-) || キン, メイテツ <DA11224655> |
| 件 名 | BSH: 数理統計学 -- データ処理 BSH: データマイニング NDLSH: 数理統計学 NDLSH: 統計 -- データ処理 NDLSH: データマイニング |
| 分 類 | ndc8: 417 ndc9: 417 |
| ISBN | 9784627096028 |
| NACSIS-ID | BB23313516 |