| タイトル | 教育・心理系研究のためのデータ分析入門 : 理論と実践から学ぶSPSS活用法 / 平井明代編著 |
| 版表示 | 第2版 |
| 出版情報 | 東京 東京図書, 2017.2 |
| 形態事項 | ページ・数量:xiv, 281p 大きさ:21cm |
| 注記事項 | 参考文献: p[269]-272 価格:3024円 |
| 他タイトル | 表紙タイトル(CV) : データ分析入門 : 教育・心理系研究のための : 理論と実践から学ぶSPSS活用法 異なりアクセスタイトル(VT) : 教育心理系研究のためのデータ分析入門 : 理論と実践から学ぶSPSS活用法 |
| シリーズ | |
| 言 語 | jpn |
| 著者情報 | 平井, 明代(1961-) || ヒライ, アキヨ <DA14866295> |
| 件 名 | BSH: 教育統計学 -- データ処理 BSH: 心理学 -- データ処理 NDLSH: 教育統計 -- データ処理 NDLSH: 心理学統計 -- データ処理 |
| 分 類 | ndlc: FA11 ndc8: 371.8 ndc9: 371.8 |
| ISBN | 9784489022623 |
| NACSIS-ID | BB23055443 |
| JP-NO | 22853031 |